| 基本信息 | |
| 主营业务 | 暂无公开数据 |
|---|---|
| 行业 | 权益披露一览表 AAStocks |
| 上市机制 | 主版 AAStocks |
| 发售结构 | |
| 招股价 | 暂无公开数据 |
| 价格区间 | 暂无公开数据 |
| 每手股数 | 50 股 AAStocks |
| 总手数 | 109,000 手 = 5450000 × 50 公式推导 |
| 入场费 | 51,009.29 港元 AAStocks |
| 全球发售 | 暂无公开数据 |
| 公开发售比例 | 10.00% AAStocks |
| 净筹资额 | 暂无公开数据 |
| 市值 | 暂无公开数据 |
| 顶头槌 | 2,725,000 股 = 5450000 公式推导 |
| 最高发售价 | 1,010.00 港元 PDF: Maximum Offer Price : HK$1,010.00 HKEX PDF |
| 最终定价 | 暂无公开数据 |
| 公开发售股数 | 5,450,000 股 AAStocks |
| 国际配售股数 | 49,050,000 股 PDF: Number of International Offer Shares : 49,050,000 HKEX PDF |
| 国际配售占比 | 暂无公开数据 |
| 最高筹资额 | 暂无公开数据 |
| 申请须知 | |
| 顶头槌股数 | 2,725,000 股 = 5450000 公式推导 |
| 顶头槌金额 | 27.52 亿港元 = 2725000 × 1010.0 公式推导 |
| 时间表 | |
| 招股期 | 2026/07/22 — 2026/07/27AAStocks |
| 定价日 | 2026/07/28 AAStocks |
| 配售结果日 | 2026/07/29 AAStocks |
| 暗盘日 | 暂无公开数据 |
| 上市日期 | 2026/07/30 AAStocks |
| 中介与基石 | |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、广发融资(香港)有限公司 AAStocks |
| 包销商 | 农银国际证券有限公司中国银河国际证券(香港)有限公司花旗环球金融亚洲有限公司中国国际金融香港证券有限公司广发证券(香港)经纪有限公司高盛(亚洲)有限责任公司海通国际证券有限公司香港上海汇丰银行有限公司摩根士丹利亚洲有限公司清科证券有限公司中泰国际证券有限公司 AAStocks |
| 基石投资者 | Abu Dhabi Investment Authority、Alibaba Investment Limited、Aspex Master Fund、Athos Capital Limited、BCC Asia Aggregator, L.P.、Black Dragon CP Fund SPC、贝莱德集团、Boyu Capital Opportunities Master Fund、Burkehill Global Management, LP、Canada Pension Plan Investment Board、周大福企业有限公司、奇点资产管理有限公司、CPE Hawthorn Investment Limited、General Atlantic Singapore SPV 68 Pte. Ltd.、Hao Advisors Management Limited、HHLR Advisors, Ltd.、Huadeng Tech Vision Investment Ltd、Huang River Investment Limited、IDG Capital Project Fund Rhododendron L.P.、Indus Select Master Fund, Ltd.andVitruvius SICAV-Asian Equity、J.P. Morgan Investment Management Inc.、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund and Janchor Industrialist Investing Master Fund、JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited、Mirae Asset Securities Co., Ltd、NGS Super Pty Limited、Ninety One Asia Pte. Limited、Oaktree Capital Management, L.P.、Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd.、太白投资有限公司、泰仁资本有限公司、TAL China Focus Master Fund、True Light Investments H Pte. Ltd.、Wellington Management Company LLP、WT Asset Management Limited、Yunfeng Capital Limited AAStocks |
| 基石金额 | 269.10 亿港元 AAStocks 详情页基石表(35 家,按汇率 USD/HKD≈7.8 折算) AAStocks |
| 基石占比 | 暂无公开数据 |
| 财务(前一年) | |
| 前一年营收 | 暂无公开数据 |
| 前一年净利润 | 暂无公开数据 |
| 毛利率趋势 | 暂无公开数据 |
| 双重上市 | |
| A 股代码 | 暂无公开数据 |
| 美股代码 | 暂无公开数据 |
| AH 折价 | 暂无公开数据 |
| 热度估算 | |
| 孖展超购倍数 | 暂无公开数据 |
| 公开发售超购倍数 | 暂无公开数据 |
| 暗盘价 | 暂无公开数据 |
| 暗盘涨跌幅 | 暂无公开数据 |
今日无待上市新股
近期无新股上市